Voucher Wise Summary Report
Opening Balance | 0 | |||||||||||||
Receipts | Payments | Contra | Journal | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voucher Date | Voucher No | Voucher Type | Voucher Amount (in Rs.) | Voucher Date | Voucher No | Voucher Type | Voucher Amount (in Rs.) | Case Record | Voucher Date | Voucher No | Voucher Amount (in Rs.) | Voucher Date | Voucher No | Voucher Amount (in Rs.) |
08/09/2020 | OWN/2020-21/R/19 | Direct Receipts | 17,150 | 03/09/2020 | OWN/2020-21/P/86 | Expenditures | 9,900 | |||||||
10/09/2020 | SWMS/2020-21/R/5 | Direct Receipts | 28,600 | 03/09/2020 | OWN/2020-21/P/87 | Expenditures | 9,600 | |||||||
11/09/2020 | OWN/2020-21/R/20 | Direct Receipts | 5,300 | 03/09/2020 | OWN/2020-21/P/88 | Expenditures | 9,800 | |||||||
17/09/2020 | SFCG/2020-21/R/7 | Direct Receipts | 150,000 | 05/09/2020 | OWN/2020-21/P/89 | Expenditures | 10,690 | |||||||
21/09/2020 | OWN/2020-21/R/21 | Direct Receipts | 13,000 | 10/09/2020 | OWN/2020-21/P/90 | Expenditures | 4,900 | |||||||
22/09/2020 | OWN/2020-21/R/22 | Direct Receipts | 26,500 | 10/09/2020 | OWN/2020-21/P/91 | Expenditures | 4,900 | |||||||
25/09/2020 | OWN/2020-21/R/23 | Direct Receipts | 30,000 | 10/09/2020 | OWN/2020-21/P/92 | Expenditures | 4,900 | |||||||
28/09/2020 | OWN/2020-21/R/24 | Direct Receipts | 13,800 | 10/09/2020 | OWN/2020-21/P/93 | Expenditures | 4,900 | |||||||
30/09/2020 | OWN/2020-21/R/25 | Direct Receipts | 2,500 | 10/09/2020 | OWN/2020-21/P/94 | Expenditures | 9,900 | |||||||
30/09/2020 | SFCG/2020-21/R/13 | Direct Receipts | 38,000 | 10/09/2020 | OWN/2020-21/P/95 | Expenditures | 9,900 | |||||||
Direct Receipts | 10/09/2020 | OWN/2020-21/P/96 | Expenditures | 4,900 | ||||||||||
Direct Receipts | 10/09/2020 | OWN/2020-21/P/97 | Expenditures | 9,200 | ||||||||||
Direct Receipts | 10/09/2020 | OWN/2020-21/P/98 | Expenditures | 9,200 | ||||||||||
Direct Receipts | 10/09/2020 | OWN/2020-21/P/99 | Expenditures | 6,000 | ||||||||||
Direct Receipts | 12/09/2020 | SWMS/2020-21/P/4 | Expenditures | 28,600 | ||||||||||
Direct Receipts | 17/09/2020 | SFCG/2020-21/P/8 | Expenditures | 17.7 | ||||||||||
Direct Receipts | 19/09/2020 | IAY/2020-21/P/2 | Expenditures | 17.7 | ||||||||||
Direct Receipts | 19/09/2020 | OWN/2020-21/P/100 | Expenditures | 17.7 | ||||||||||
Direct Receipts | 19/09/2020 | SFCG/2020-21/P/15 | Expenditures | 17.7 | ||||||||||
Direct Receipts | 19/09/2020 | SWMS/2020-21/P/5 | Expenditures | 17.7 | ||||||||||
Direct Receipts | 29/09/2020 | SFCG/2020-21/P/7 | Expenditures | 141,739 | ||||||||||
Direct Receipts | 30/09/2020 | OWN/2020-21/P/101 | Expenditures | 38,000 | ||||||||||
Direct Receipts | 30/09/2020 | OWN/2020-21/P/102 | Expenditures | 9,600 | ||||||||||
Direct Receipts | 30/09/2020 | OWN/2020-21/P/103 | Expenditures | 9,900 | ||||||||||
Direct Receipts | 30/09/2020 | OWN/2020-21/P/104 | Expenditures | 14,000 | ||||||||||
Direct Receipts | 30/09/2020 | OWN/2020-21/P/105 | Expenditures | 15,000 | ||||||||||
Direct Receipts | 30/09/2020 | OWN/2020-21/P/106 | Expenditures | 17,500 | ||||||||||
Direct Receipts | 30/09/2020 | OWN/2020-21/P/107 | Expenditures | 3,600 | ||||||||||
Report generated through eGramSwaraj (https://egramswaraj.gov.in/) on Thu, 23 Jan 2025 03:12:18 PM. |