Voucher Wise Summary Report
Opening Balance | 954,858.47 | |||||||||||||
Receipts | Payments | Contra | Journal | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voucher Date | Voucher No | Voucher Type | Voucher Amount (in Rs.) | Voucher Date | Voucher No | Voucher Type | Voucher Amount (in Rs.) | Case Record | Voucher Date | Voucher No | Voucher Amount (in Rs.) | Voucher Date | Voucher No | Voucher Amount (in Rs.) |
15/04/2020 | SFCG/2020-21/R/1 | Direct Receipts | 10,459 | 02/04/2020 | SFCG/2020-21/P/1 | Expenditures | 4,900 | |||||||
15/04/2020 | SFCG/2020-21/R/2 | Direct Receipts | 95,478 | 02/04/2020 | SFCG/2020-21/P/2 | Expenditures | 2,000 | |||||||
Direct Receipts | 04/04/2020 | SFCG/2020-21/P/3 | Expenditures | 4,900 | ||||||||||
Direct Receipts | 04/04/2020 | SFCG/2020-21/P/4 | Expenditures | 2,250 | ||||||||||
Direct Receipts | 04/04/2020 | SFCG/2020-21/P/5 | Expenditures | 4,850 | ||||||||||
Direct Receipts | 04/04/2020 | SFCG/2020-21/P/6 | Expenditures | 17.7 | ||||||||||
Direct Receipts | 04/04/2020 | SFCG/2020-21/P/7 | Expenditures | 4,850 | ||||||||||
Direct Receipts | 04/04/2020 | SFCG/2020-21/P/8 | Expenditures | 4,900 | ||||||||||
Direct Receipts | 08/04/2020 | SFCG/2020-21/P/10 | Expenditures | 4,800 | ||||||||||
Direct Receipts | 08/04/2020 | SFCG/2020-21/P/11 | Expenditures | 4,800 | ||||||||||
Direct Receipts | 08/04/2020 | SFCG/2020-21/P/12 | Expenditures | 4,900 | ||||||||||
Direct Receipts | 08/04/2020 | SFCG/2020-21/P/13 | Expenditures | 24,703 | ||||||||||
Direct Receipts | 08/04/2020 | SFCG/2020-21/P/9 | Expenditures | 4,900 | ||||||||||
Direct Receipts | 16/04/2020 | SFCG/2020-21/P/14 | Expenditures | 2,500 | ||||||||||
Direct Receipts | 21/04/2020 | SFCG/2020-21/P/15 | Expenditures | 4,900 | ||||||||||
Direct Receipts | 21/04/2020 | SFCG/2020-21/P/16 | Expenditures | 4,900 | ||||||||||
Direct Receipts | 21/04/2020 | SFCG/2020-21/P/17 | Expenditures | 4,900 | ||||||||||
Direct Receipts | 21/04/2020 | SFCG/2020-21/P/18 | Expenditures | 4,900 | ||||||||||
Direct Receipts | 21/04/2020 | SFCG/2020-21/P/19 | Expenditures | 4,900 | ||||||||||
Direct Receipts | 21/04/2020 | SFCG/2020-21/P/20 | Expenditures | 4,900 | ||||||||||
Direct Receipts | 21/04/2020 | SFCG/2020-21/P/21 | Expenditures | 4,850 | ||||||||||
Direct Receipts | 21/04/2020 | SFCG/2020-21/P/22 | Expenditures | 4,900 | ||||||||||
Direct Receipts | 22/04/2020 | SFCG/2020-21/P/23 | Expenditures | 4,900 | ||||||||||
Direct Receipts | 22/04/2020 | SFCG/2020-21/P/24 | Expenditures | 4,900 | ||||||||||
Report generated through eGramSwaraj (https://egramswaraj.gov.in/) on Thu, 23 Jan 2025 04:23:56 PM. |