Voucher Wise Summary Report
Opening Balance | 0 | |||||||||||||
Receipts | Payments | Contra | Journal | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voucher Date | Voucher No | Voucher Type | Voucher Amount (in Rs.) | Voucher Date | Voucher No | Voucher Type | Voucher Amount (in Rs.) | Case Record | Voucher Date | Voucher No | Voucher Amount (in Rs.) | Voucher Date | Voucher No | Voucher Amount (in Rs.) |
02/03/2021 | OWN/2020-21/R/48 | Direct Receipts | 38,219 | 03/03/2021 | OWN/2020-21/P/107 | Expenditures | 10,800 | |||||||
05/03/2021 | OWN/2020-21/R/49 | Direct Receipts | 15,604 | 03/03/2021 | OWN/2020-21/P/108 | Expenditures | 7,700 | |||||||
08/03/2021 | OWN/2020-21/R/50 | Direct Receipts | 14,685 | 11/03/2021 | FFC/2020-21/P/3 | Expenditures | 386,000 | |||||||
09/03/2021 | OWN/2020-21/R/51 | Direct Receipts | 3,750 | 11/03/2021 | FFC/2020-21/P/4 | Expenditures | 500,000 | |||||||
11/03/2021 | SWMS/2020-21/R/13 | Direct Receipts | 25,200 | 11/03/2021 | SFCG/2020-21/P/28 | Expenditures | 35,778 | |||||||
12/03/2021 | OWN/2020-21/R/52 | Direct Receipts | 16,651 | 11/03/2021 | SFCG/2020-21/P/29 | Expenditures | 17.7 | |||||||
12/03/2021 | SFCG/2020-21/R/22 | Direct Receipts | 500,000 | 13/03/2021 | SFCG/2020-21/P/30 | Expenditures | 17.7 | |||||||
12/03/2021 | SFCG/2020-21/R/23 | Direct Receipts | 386,000 | 15/03/2021 | SWMS/2020-21/P/9 | Expenditures | 25,200 | |||||||
18/03/2021 | OWN/2020-21/R/53 | Direct Receipts | 139,651 | 22/03/2021 | OWN/2020-21/P/109 | Expenditures | 11,166 | |||||||
18/03/2021 | SFCG/2020-21/R/20 | Direct Receipts | 43,672 | 22/03/2021 | OWN/2020-21/P/110 | Expenditures | 14,760 | |||||||
18/03/2021 | SFCG/2020-21/R/24 | Direct Receipts | 240,000 | 22/03/2021 | OWN/2020-21/P/111 | Expenditures | 17,000 | |||||||
19/03/2021 | OWN/2020-21/R/54 | Direct Receipts | 45,755 | 22/03/2021 | OWN/2020-21/P/112 | Expenditures | 7,500 | |||||||
23/03/2021 | OWN/2020-21/R/55 | Direct Receipts | 25,281 | 22/03/2021 | OWN/2020-21/P/113 | Expenditures | 14,400 | |||||||
23/03/2021 | OWN/2020-21/R/56 | Direct Receipts | 82,500 | 22/03/2021 | OWN/2020-21/P/114 | Expenditures | 10,800 | |||||||
24/03/2021 | OWN/2020-21/R/57 | Direct Receipts | 235,630 | 22/03/2021 | OWN/2020-21/P/115 | Expenditures | 15,900 | |||||||
24/03/2021 | SFCG/2020-21/R/21 | Direct Receipts | 131,016 | 26/03/2021 | OWN/2020-21/P/116 | Expenditures | 92,524 | |||||||
24/03/2021 | SFCG/2020-21/R/25 | Direct Receipts | 100,000 | 26/03/2021 | OWN/2020-21/P/117 | Expenditures | 37,400 | |||||||
27/03/2021 | OWN/2020-21/R/58 | Direct Receipts | 9,900 | 26/03/2021 | OWN/2020-21/P/118 | Expenditures | 33,300 | |||||||
28/03/2021 | OWN/2020-21/R/59 | Direct Receipts | 9,900 | 30/03/2021 | OWN/2020-21/P/119 | Expenditures | 84,008 | |||||||
29/03/2021 | OWN/2020-21/R/60 | Direct Receipts | 106,745 | 30/03/2021 | OWN/2020-21/P/120 | Expenditures | 99,905 | |||||||
30/03/2021 | OWN/2020-21/R/61 | Direct Receipts | 66,000 | Expenditures | ||||||||||
30/03/2021 | SFCG/2020-21/R/26 | Direct Receipts | 10,951 | Expenditures | ||||||||||
31/03/2021 | FFC/2020-21/R/4 | Direct Receipts | 357,068 | Expenditures | ||||||||||
31/03/2021 | IAY/2020-21/R/5 | Direct Receipts | 486,824 | Expenditures | ||||||||||
31/03/2021 | OWN/2020-21/R/62 | Direct Receipts | 64,559 | Expenditures | ||||||||||
31/03/2021 | OWN/2020-21/R/63 | Direct Receipts | 10,000 | Expenditures | ||||||||||
31/03/2021 | XVFC/2020-21/R/1 | Direct Receipts | 555,142 | Expenditures | ||||||||||
31/03/2021 | XVFC/2020-21/R/2 | Direct Receipts | 98,580 | Expenditures | ||||||||||
31/03/2021 | XVFC/2020-21/R/3 | Direct Receipts | 750,628 | Expenditures | ||||||||||
Report generated through eGramSwaraj (https://egramswaraj.gov.in/) on Fri, 17 Jan 2025 07:49:57 AM. |